Protective Equipment
Endless Webbing Sling

Endless Webbing Sling

Product Introduction

1. 100% high tenacity polyester.
2. Single ply.
3. Low elongation.
4. Length available: 1m to 20m.
5. According EN1492-1:2000.
6. Safety factor available: 5:1 6:1 7:1 8:1

Specification
Endless Webbing Sling Webbing width (mm)
Single ply
Colour Working load limit with 1 webbing sling working load limit with 2 webbing sling
Straight lift Chocked lift β Straight lift up to 45° Chocked lift up to 45° Straight lift 45°-60° Chcked lift 45°-60°
0°-7° 7°-45° 45°-60° up to 45° 45°-60°
Sling Lift Sling Lift Sling Lift Sling Lift Sling Lift Sling Lift Sling Lift Sling Lift Sling Lift Sling Lift Sling Lift
1.0 0.8 2.0 1.4 1.0 0.7 0.5 1.4 1.12 1.0 0.8
25/30 Purple 1.000 800 2.000 1.400 1.000 700 500 1.400 1.120 1.000 0.800
50/60 Green 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000 1.400 1.000 2.800 2.240 2.000 1.600
75/90 Yellow 3.000 2.400 6.000 4.200 3.000 2.100 1.500 4.200 3.360 3.000 2.400
100/120 Gray 4.000 3.200 8.000 5.600 4.000 2.800 2.000 5.600 4.480 4.000 3.200
125/150 Red 5.000 4.000 10.000 7.000 5.000 3.500 2.500 7.000 5.600 5.000 4.000
150/180 Brown 6.000 4.800 12.000 8.400 6.000 4.200 3.000 8.400 6.720 6.000 4.800
200/240 Blue 8.000 6.400 16.000 11.200 8.000 5.600 4.000 11.200 8.960 8.000 6.400
250/300 Orange 10.000 8.000 20.000 14.000 10.000 7.000 5.000 14.000 11.200 10.000 8.000
250/300 Orange 20.000 16.000 40.000 28.000 12.000 14.000 10.000 28.000 22.400 12.000 16.000


Endless Webbing Sling Webbing width (mm)
Single ply
Colour Working load limit with 1 webbing sling working load limit with 2 webbing sling
Straight lift Chocked lift β Straight lift up to 45° Chocked lift up to 45° Straight lift 45°-60° Chcked lift 45°-60°
0°-7° 7°-45° 45°-60° up to 45° 45°-60°
Sling Lift Sling Lift Sling Lift Sling Lift Sling Lift Sling Lift Sling Lift Sling Lift Sling Lift Sling Lift Sling Lift
1.0 0.8 2.0 1.4 1.0 0.7 0.5 1.4 1.12 1.0 0.8
25 Purple 1.000 800 2.000 1.400 1.000 700 500 1.400 1.120 1.000 0.800
50 Green 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000 1.400 1.000 2.800 2.240 2.000 1.600
75 Yellow 3.000 2.400 6.000 4.200 3.000 2.100 1.500 4.200 3.360 3.000 2.400
100 Gray 4.000 3.200 8.000 5.600 4.000 2.800 2.000 5.600 4.480 4.000 3.200
125 Red 5.000 4.000 10.000 7.000 5.000 3.500 2.500 7.000 5.600 5.000 4.000
150 Brown 6.000 4.800 12.000 8.400 6.000 4.200 3.000 8.400 6.720 6.000 4.800
200 Blue 8.000 6.400 16.000 11.200 8.000 5.600 4.000 11.200 8.960 8.000 6.400
250 Orange 10.000 8.000 20.000 14.000 10.000 7.000 5.000 14.000 11.200 10.000 8.000
300 Orange 20.000 16.000 40.000 28.000 12.000 14.000 10.000 28.000 22.400 12.000 16.000
Foot Grass