Product Introduction:
- needle & hub rivet connection in five direction.
- tri-beveled.
- luer-lock copper hub.
- different sizes are available.345011 -CX=C11 11mm luer-lock copper hub.
345013 -CX=C13 | 13mm luer-lock copper hub |
345014 -CX=C14 | 14mm luer-lock copper hub |
345016 -CX=C16 | 16mm luer-lock copper hub |
345018 -CX=C18 | 18mm luer-lock copper hub |
345020 -CX=C20 | 20mm luer-lock copper hub |
tem No. | Needle Gauge and Length | Box/Case/Carton | |
---|---|---|---|
D x L (G x inch) | D x L (mm x mm) | ||
C20.2040 | 14G x 1 1/2″ | 2.0 x 40 | 10/100/1000 |
C20.2030 | 14G x 1 1/4″ | 2.0 x 30 | 10/100/1000 |
C20.2025 | 14G x 1″ | 2.0 x 25 | 10/100/1000 |
C20.2020 | 14G x 3/4″ | 2.0 x 20 | 10/100/1000 |
C20.2015 | 14G x 5/8″ | 2.0 x 15 | 10/100/1000 |
C20.1840 | 15G x 1 1/2″ | 1.8 x 40 | 10/100/1000 |
C20.1830 | 15G x 1 1/4″ | 1.8 x 30 | 10/100/1000 |
C20.1825 | 15G x 1″ | 1.8 x 25 | 10/100/1000 |
C20.1820 | 15G x 3/4″ | 1.8 x 20 | 10/100/1000 |
C20.1815 | 15G x 5/8″ | 1.8 x 15 | 10/100/1000 |
C20.1640 | 16G x 1 1/2″ | 1.6 x 40 | 10/100/1000 |
C20.1630 | 16G x 1 1/4″ | 1.6 x 30 | 10/100/1000 |
C20.1625 | 16G x 1″ | 1.6 x 25 | 10/100/1000 |
C20.1620 | 16G x 3/4″ | 1.6 x 20 | 10/100/1000 |
C20.1615 | 16G x 5/8″ | 1.6 x 15 | 10/100/1000 |
C20.1440 | 17G x 1 1/2″ | 1.4 x 40 | 10/100/1000 |
C20.1430 | 17G x 1 1/4″ | 1.4 x 30 | 10/100/1000 |
C20.1420 | 17G x 3/4″ | 1.4 x 20 | 10/100/1000 |
C20.1415 | 17G x 5/8″ | 1.4 x 15 | 10/100/1000 |
C20.1240 | 18G x 1 1/2″ | 1.2 x 40 | 10/100/1000 |
C20.1225 | 18G x 1″ | 1.2 x 25 | 10/100/1000 |
C20.1220 | 18G x 3/4″ | 1.2 x 20 | 10/100/1000 |
C20.1215 | 18G x 5/8″ | 1.2 x 15 | 10/100/1000 |
C20.1213 | 18G x 1/2″ | 1.2 x 13 | 10/100/1000 |
C20.1040 | 19G x 1 1/2″ | 1.0 x 40 | 10/100/1000 |
C20.1025 | 19G x 1″ | 1.0 x 25 | 10/100/1000 |
C20.1020 | 19G x 3/4″ | 1.0 x 20 | 10/100/1000 |
C20.1015 | 19G x 5/8″ | 1.0 x 15 | 10/100/1000 |
C20.1013 | 19G x 1/2″ | 1.0 x 13 | 10/100/1000 |
C20.0940 | 20G x 1 1/2″ | 0.9 x 40 | 10/100/1000 |
C20.0925 | 20G x 1″ | 0.9 x 25 | 10/100/1000 |
C20.0920 | 20G x 3/4″ | 0.9 x 20 | 10/100/1000 |
C20.0915 | 20G x 5/8″ | 0.9 x 15 | 10/100/1000 |
C20.0913 | 20G x 1/2″ | 0.9 x 13 | 10/100/1000 |
C20.0740 | 22G x 1 1/2″ | 0.7 x 40 | 10/100/1000 |
C20.0725 | 22G x 1″ | 0.7 x 25 | 10/100/1000 |
C20.0720 | 22G x 3/4″ | 0.7 x 20 | 10/100/1000 |
C20.0715 | 22G x 5/8″ | 0.7 x 15 | 10/100/1000 |
C20.0713 | 22G x 1/2″ | 0.7 x 13 | 10/100/1000 |
* Other size are also available.